Tsunami® GX-824
超高性能回程,速率高达1.8 Gbps
Tsunami® GX-824是一款高处理量、高可靠性、经济高效的户外免许可点对点(PtP)微波的解决方案,工作频率为24 GHz。Tsunami® GX-824的容量高达900 Mbps全双工(集合1.8 Gbps),无中断ACM和高达1024QAM的调制,为微波链路市场提供了新的尺寸,可完全替代60和80 GHz毫米波的链路。
-
产品特点
- 24 GHz未许可频段
- 3.5至112 MHz信道
- 传输容量高达900 Mbps[由于监管限制,美国和加拿大的传输容量为660 Mbps];2 + 0配置为1.8 Gbps[美国和加拿大为1.32 Gbps]
- 两个千兆以太网+一个SM/MM光纤接口
- 巨型数据包高达10,240字节
- 调制类型QPSK为1024 QAM
- 无中断的自适应编码和调制
- 前向纠错
- 自动发信功率控制
- 全户外设计,带有1、2、3或4英尺天线(30、60、90或120厘米)
- ODU单元的全过压保护
应用
- 本地/大都市/广域网
- IPTV分配
- 多媒体应用
- 最后一英里
-
管理
- 专有的GX-824管理
- 可配置的软件
- 独立诊断通道
- SNMP协议
- WEB界面
- 命令行接口
- 系统配置1+0、1+1或2+0
以太网
- QoS支持(VLAN p-bit/DSCP/端口优先级)
- 完美支持VLAN和QinQ(802.1Q,802.1ad)
- 两条独立的以太网线(通过无线链路)
- 无线链路坏时,以太网端口关闭
电涌保护PoE供电器- GX-824-POEINJ
- 全过压保护
- 兼容DIN导轨或机架安装
- 简洁型1U机架单元,适用于3个供电模块
- GX-824-POEINJ电泳保护PoE供电器和GX-824-PSU-ACDC
链路中不包含48 VDC电源(需单独订购)
PRODUCT MODELS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-SM-LNK-A30 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 1 ft – 30 cm antenna | Part Number : 952-00315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-MM-LNK-A30 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 1 ft – 30 cm antenna | Part Number : 952-00316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-SM-LNK-A60 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 2 ft – 60 cm antenna | Part Number : 952-00317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-MM-LNK-A60 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 2 ft – 60 cm antenna | Part Number : 952-00318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-SM-LNK-A90 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 3 ft – 90 cm antenna | Part Number : 952-00319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-MM-LNK-A90 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 3 ft – 90 cm antenna | Part Number : 952-00320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-SM-LNK-A120 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 4 ft – 120 cm antenna | Part Number : 952-00321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-MM-LNK-A120 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 4 ft – 120 cm antenna | Part Number : 952-00322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET | Two Gigabit Ethernet 1000Base-T (RJ45) Auto MDIX ports with 10k jumbo frame support One Optic Fiber 1000Base-SX / 1000Base-LX / 1000Base-BX port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | Diagnostic channel with Ethernet / RS-232 interface Antenna alignment voltage (BNC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNA (ODU) | Integrated with the ODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO & TRANSMISSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODULATION | QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM with Hitless adaptive coding & modulation (ACM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY BANDS | Frequency Range 24.000 to 24.250GHz [24.050 to 24.250 in the USA and Canada] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANNEL BANDWIDTH | Wideband support. Configurable from 3.5 to 112 MHz [3.5 to 80 MHz for the USA and Canada] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX POWER | From -27 to +5 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | Automatic Transmit Power Control (ATPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX SENSITIVITY |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERROR CORRECTION | Reed-Solomon FEC and Convolutional Interleaver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY STABILITY | < 10 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNAS OPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 foot – 30 centimeters, 35.5 dBi 2 foot – 60 centimeters, 41 dBi 3 foot – 90 centimeters, 44 dBi 4 foot – 120 centimeters, 46 dBi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | RS-232 interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMOTE | Proprietary GX-824 Manager, telnet (CLI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1, Enterprise MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 256 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFIGURATION SCHEME | 1+0, 1+1 SD/FD (protected) or 2+0 (true aggregate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THROUGHPUT CAPACITY | 900 Mbps full duplex (1800 Mbps true aggregate) [660 Mbps full duplex (1320 Mbps true aggregate) in the USA and Canada] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATENCY | < 90 μs @ 900 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | 4 queues based on physical port, 802.1p tag or IP DiffServ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q (4096 VLAN IDs) and QinQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER INPUT | 48 VDC (support from 36 to 72 VDC ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX POWER CONSUMPTION | Up to 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURE | -31 to +131 ºF (-35 to +55ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 70 Mph (112 km/h) Operational, 125 Mph (200 km/h) Survival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICALSPECS SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | 5.2 x 10 x 11.8 in. (133 x 255 × 301 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIGHT | 11.2 lbs (5.1 kg) without antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 year parts and labor. ServPak Extended Support available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCODE | Description | |
GX-824-SM-LNK-A30 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 1 ft - 30 cm antenna | |
GX-824-MM-LNK-A30 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 1 ft - 30 cm antenna | |
GX-824-SM-LNK-A60 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 2 ft - 60 cm antenna | |
GX-824-MM-LNK-A60 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 2 ft - 60 cm antenna | |
GX-824-SM-LNK-A90 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 3 ft - 90 cm antenna | |
GX-824-MM-LNK-A90 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 3 ft - 90 cm antenna | |
GX-824-SM-LNK-A120 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 4 ft - 120 cm antenna | |
GX-824-MM-LNK-A120 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 4 ft - 120 cm antenna | |
GX-824-PSU-ACDC | 110 - 220 VAC to -48 VDC Power Supply Unit for GX-824 | |
GX-824-POEINJ | Surge Protected PoE injector (-48 VDC input) for GX-824 | |
GX-824-CAP-SM | SM Fiber weatherproofing cap for GX-824 | |
GX-824-ETH-25 | 25m outdoor, UV Rated, STP Shielded 6 pairs cable for GX-824 | |
GX-824-ETH-50 | 50m outdoor, UV Rated, STP Shielded 6 pairs cable for GX-824 | |
GX-824-ETH-75 | 75m outdoor, UV Rated, STP Shielded 6 pairs cable for GX-824 | |
GX-824-RACK | Rack mounting kit for GX-824-POEINJ (3 units side by side) | |
GX-824-BOX | Spare box for GX-824-POEINJ rack mounting | |
*Note1: GX-824 links ship without 48 VDC power supply and PoE injector. Order GX-824-PSU-ACDC and/or GX-824-POEINJ if needed (two per link). |
||
相关资源
GX-824 数据表
阅读,打印完整的产品规格- 一瞥
将GX-824系列与其他Proxim的PtP产品进行比较。快速浏览 - 产品展厅
看到不同的视图