Multipoint 10200 CPE/CPA
超强的室外点对多点CPE,适用于高性能多点网络和移动应用
Proxim Multipoint 10200 CPE/CPA是大规模无线部署的理想解决方案,对需要中高密度点对多点网络的任何组织来说,性价比超高。
Multipoint 10200 CPE/CPA 可以实现高达295 km/h(185 mph)速度上的无缝漫游,用于移动应用,例如在火车、有轨电车和公共汽车上提供互联网接入或视频监控。
此CPE还具有运营商级优先级平台,支持多种服务类别,能够优先处理语音,视频和数据应用程序,以实现客户服务功能的精细化管理。
价值高,使用寿命长
高可靠性,免许可证频段和与过去,现在和未来的Proxim基站型号兼容集于一体,确保其较长的使用寿命和良好的投资回报。
- Multipoint 10250-CPE和10200-CPA专为恶劣环境而设计,完全达到IP67防护等级,在强风,高盐和高温范围内,将提供多年的可靠服务
灵活、快速和安全
- 在20和40Mhz通道上提供高带宽,并可升级以利用80Mhz通道
- 提供灵活的信道规划,支持4.900至5.925 GHz
- 先进的加密技术可保护通过AES-128的无线传输,并可升级到AES-256
- 使用Proxim的高级无线室外路由协议(WORP®)来防止监听
- 无线电相互认证消除了恶意用户单元对系统的未授权使用和中间人的攻击
GPS就绪
- 可以通过访问端口连接Proxim GPS-POSITION-KIT(949-00128),以在ProximVision®Advanced动态地图中进行精确定位和实时跟踪。
一体化的CPE和网关
- 用于桥接,路由和网关功能的内置网络协议
- MAC,以太网类型,IP地址包过滤提供精细的网络安全性
- 通过SSL/TLS1.2,SSH和SNMPv3实现高度安全的远程管理
安装方便
- 随时可以安装一个完整的“自带杆”安装套件:其中包括基本的杆式安装和接地套件,连接器防风雨套件和馈电器
- 高级正交频分复用技术(OFDM)提供的非视距功能以及2x2 MIMO可轻松部署在一些具有挑战性的领域
- 部署工具包括频谱分析仪,天线对准和远程管理配置
- 连接所有现有的 MP-10200,MP-10100,MP-8200,MP-820和MP-830系列产品
- 完美集成在ProximVision®高级版,Proxim云端运营商管理系统和控制器中
实现技术
-
Proxim WORP® -结合网络访问控制、数据调度排队、高级QoS和加密,以确保高效和安全的数据传输。
Read more + -
Proxim ClearConnect™,一套确保在高密度无线部署中进行稳定和可靠通信的干扰缓解技术。
Read more + -
Proxim FastConnect™ 移动技术在固定基站和移动车辆之间提供快速切换,以确保不间断的宽带接入,支持速度达到295公里/小时(185英里/小时)
Read More +
多语言支持
Web界面提供中文,英文,法文和西班牙文版本
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||
MP-10250-CPE-US | Tsunami® MP 10250 Customer Premise Equipment, 400 Mbps, MIMO 2x2, 15dBi panel | Part Number : 901-00320 | ||||||||||||||||||
MP-10250-CPE-WD | Tsunami® MP 10250 Customer Premise Equipment, 400 Mbps, MIMO 2x2, 15dBi panel | Part Number : 901-00321 | ||||||||||||||||||
MP-10200-CPA-US | Tsunami® MP 10200 Customer Premise Equipment, 400 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00314 | ||||||||||||||||||
MP-10200-CPA-WD | Tsunami® MP 10200 Customer Premise Equipment, 400 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00315 | ||||||||||||||||||
LICENSE UPGRADES | |||||||||||||||||||
MP-102x0-CPx-866-UPG | Tsunami® MP 10200 Customer Premises Equipment, 400 Mbps to 866 Mbps license upgrade | Part Number : 997-00047 | ||||||||||||||||||
MP-102x0-CPx-AES256-UPG | Tsunami® MP 10200 Customer Premise Equipment, AES 128 to AES 256 license upgrade | Part Number : 997-00048 | ||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | One auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet with PoE in & Data | ||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 | ||||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 | ||||||||||||||||||
FREQUENCY | 4.900 – 5.925 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 20 MHz and 40 MHz, Upgradeable to 80 MHz (±5ppm Channel Accuracy) | ||||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||||
TX POWER | Up to 28 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 27 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
THROUGHPUT | 324 Mbps upgradeable to 672 Mbps | ||||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Dynamic Frequency Selection (DFS) based on radar signature Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL/TLS1.2, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||
Multi-Language Support | Web Interface available in English, French, Spanish and Chinese | ||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||
Pass-trough SyncE and Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128, upgradeable to AES 256 | ||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||
MODES | Bridging, Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||
11.5 Watt typical, 15.5 Watt maximum | |||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||||
WIND LOADING | 180 km/h (112.5 mph) | ||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||
IEC 62368-1:2016 & 60950-22:2016 UL 62368-1 2nd edition & 60950-22 2nd edition CAN/CSA C22.2 No 62368-1:14 & No 60950-22:17 EN 62368-1:2014 + A11:2017 & 60950-22:2017 |
|||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 301 893 + EN 302 502 Railway: EN 50155 + EN 50121 + EN 61373 |
|||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available |
COMCODE | Description | |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600”, Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
1000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Edge and ORiNOCO 9200R | ![]() |
RF-SURGE-CAP-10 | Spare gas capsule for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 N-Type connector, PACK OF 10 | |
GIG-POE-INJ-48VDC | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack | |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
GPS-POSITION-KIT | Accessories, Garmin GPS for 10200 Series positioning, RJ45 to RJ12 adaptor and weather proofing. |
相关资源
Multipoint 10200 CPE/CPA 数据表
阅读,打印完整的产品规格- 一瞥
将Multipoint 10200 CPE/CPA与其他Proxim的PtMP产品进行比较。快速浏览 - 产品展厅
看到不同的视图