Multipoint 10100L系列
起始数据处理量为320Mbps,现场可升级至630Mbps
Multipoint 10100L产品系列是集高处理量、可靠、经济高效和近距离点对多点为一体的一系列无线产品。Multipoint 10100L系列可以降低进入高带宽点对多点网络的成本。能够升级产品以支持80 Mhz通道,处理量实现630Mbps
世界级性能
- 点对多点系统,可提供高达400 Mbps的数据速率,覆盖距离可达10英里(16 km)
- IPv4和IPv6双协议栈,在未察觉的情况下演变成未来的网络
- 具有监控,简化或高级Web界面的三级登录
- 内置功能丰富的网络协议,用于桥接,路由和网关功能
- 铁路认证的高速移动速度高达185 mph(295 km/h)
近视距和高级功能
- 具有双千兆以太网端口,PoE输出可为其他设备,如监控摄像头或其他无线电设备供电
- 执行深度数据包检查(DPI)以创建独特和复杂的服务规则,轻松分层服务级别
- BSU冗余(500毫秒切换时间)和动态信道选择,无论什么条件都能确保服务的连续性
- 频谱分析仪用于分析干扰频段,并选择最佳可用频道
运营商级回程
- 为未许可的频谱中最安全的室外无线通信实施AES加密和远程认证拨入用户服务身份验证
- 利用Proxim的无线室外路由协议(WORP®)来防止窥探,并通过SSL/TLS1.2,SSH和SNMPv3实现高度安全的远程管理
- 具有以太网端口,具有直通IEEE 1588v2同步功能,支持9k 巨型帧。
强大且可靠
Multipoint 10100L专为恶劣环境而设计,完全符合IP67防护等级,可在大风,高盐和高温极端条件下提供多年可靠的服务。
产品系列的兼容性
- 连接所有现有的 MP-10200, MP-10100,MP-8200,MP-820和MP-830产品
- 完美集成在ProximVision®高级云端运营商管理系统和Controllereliver 630Mbps中。
多语言支持
Web界面提供中文,英文,法文和西班牙文版本
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||
MP-10100L-BSU-US | Tsunami® MP 10100 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00272 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-BSU-WD | Tsunami® MP 10100 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00277 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-BS9-US | Tsunami® MP 10150 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 90° sector antenna | Part Number : 901-00274 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-BS9-WD | Tsunami® MP 10150 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 90° sector antenna | Part Number : 901-00279 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-BS1-US | Tsunami® MP 10150 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna | Part Number : 901-00275 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-BS1-WD | Tsunami® MP 10150 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna | Part Number : 901-00280 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-BSx-866-UPG | Tsunami® MP 10100 Base Station Lite, 400 Mbps to 866 Mbps license upgrade | Part Number : 997-00032 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-SUA-US | Tsunami® MP 10100 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00273 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-SUA-WD | Tsunami® MP 10100 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00278 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-SUR-US | Tsunami® MP 10150 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna | Part Number : 901-00276 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-SUR-WD | Tsunami® MP 10150 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna | Part Number : 901-00281 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-SUx-866-UPG | Tsunami® MP 10100 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps to 866 Mbps license upgrade | Part Number : 997-00033 | ||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | Two auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet (Port #1 with PoE in & Data, Port #2 with PoE out & Data) | ||||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 | ||||||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 | ||||||||||||||||||||
FREQUENCY | 4.900 – 5.925 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 40 MHz and 20 MHz (±5ppm channel accuracy) | ||||||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||||||
TX POWER | Up to 28 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 27 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Dynamic Frequency Selection (DFS) based on radar signature Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL/TLS, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||
Multi-Language Support | Web Interface available in Chinese, English, French and Spanish | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||||
Pass-trough SyncE and Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128 | ||||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||
MODES | Bridging, Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||||
14 Watt typical, 17.5 Watt maximum | |||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 200 km/h (125 Mph) | ||||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||||
IEC 62368-1:2016 & 60950-22:2016 UL 62368-1 2nd edition & 60950-22 2nd edition CAN/CSA C22.2 No 62368-1:14 & No 60950-22:17 EN 62368-1:2014 + A11:2017 & 60950-22:2017 |
|||||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 301 893 + EN 302 502 Railway: EN 50155 + EN 50121 + EN 61373 |
|||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available. |
COMCODE | Description | |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600”, Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
RF-SURGE-CAP-10 | Spare gas capsule for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 N-Type connector, PACK OF 10 | |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
GIG-POE-INJ-48VDC | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack | |
相关资源
MP-10100L系列 数据表
阅读,打印完整的产品规格- 一瞥
将MP-10100L系列与其他Proxim的PtMP产品进行比较。快速浏览 - 产品展厅
看到不同的视图