パートナープログラム
Proximワイヤレスパートナープログラムは、VAR、インテグレーター、キャリア、サービスプロバイダーを募集、有効化、支援、報酬することで、世界中でProximのエンドツーエンドワイヤレスソリューションを宣伝するための販売活動に専念するように設計されています。 当社のパートナーは、継続的な製品トレーニングプログラム、販売およびマーケティングサポート、および競争力のあるワイヤレス業界での収益と収益性を最大化するための積極的なインセンティブプログラムに簡単にアクセスできます。
当社のパートナーは、継続的な製品トレーニングプログラム、販売およびマーケティングサポート、および競争力のあるワイヤレス業界での収益と収益性を最大化するための積極的なインセンティブプログラムに簡単にアクセスできます。
Proximパートナープログラムは、販売実績に基づいた3層システム(ワイヤレス、ゴールド、プラチナ)に基づいて適切に設計されたプログラムとサービスを提供します。 Proxim Wirelessパートナーになるための年間収益達成要件はありません。 Proximパートナーコミュニティに参加して、今日多くのメリットを享受してください。 今すぐ応募!
- NAM(米国およびカナダ)およびCALA(中米/中南米/メキシコ)のパートナー特典マトリックス
- EMEAのパートナー特典マトリックス(ヨーロッパ/アフリカ)
- APAC(アジア太平洋/中東)のパートナー特典マトリックス。
NAM(米国およびカナダ)およびCALA(中米/中南米/メキシコ)のパートナー特典マトリックス
パートナー特典 | 無線 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|
年間収益達成要件 | なし | 75,000 ドル | 150,000 ドル |
主要なディストリビューター選択 | はい | はい | はい |
セールスドライバー | |||
パートナーリベート | - | はい | はい |
パートナーリベート | はい | はい | はい |
パートナー限定のインセンティブプログラム | はい | はい | はい |
プロジェクト登録 |
|
||
リード | - | はい | はい |
マーケティングサポート | |||
MDF(提案に基づきます) | - | はい | はい |
デモキット-ハードウェアが60%オフ | はい | はい | はい |
パートナーエクストラネットへのアクセス | はい | はい | はい |
パートナーニュースレター | はい | はい | はい |
共同プレスリリース | はい | はい | はい |
トレーニングと技術サポート | |||
教育ウェビナー | はい | はい | はい |
オンサイト販売トレーニング | はい | はい | はい |
手数料ベースの優先修理プログラム | はい | はい | はい |
Proxim認定エンジニアの数 | - | 1 | 2 |
EMEAのパートナー特典マトリックス(ヨーロッパ/アフリカ)
パートナー特典 | 無線 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|
年間収益達成要件 | なし | 75,000 ドル | 150,000 ドル |
主要なディストリビューター選択 | はい | はい | はい |
セールスドライバー | |||
パートナーリベート | - | MSRPの3% | MSRPの7% |
パートナーリベート | はい | はい | はい |
非標準価格設定プログラム(NSP) | はい | はい | はい |
政府/教育/医療(GEM)割引プログラム | はい | はい | はい |
プロジェクト登録 | はい | はい | はい |
パートナー限定のインセンティブプログラム | - | はい | はい |
プロジェクト登録 |
|
||
リード | - | - | はい |
マーケティングサポート | |||
MDF(提案に基づきます) | - | はい | はい |
デモプログラム |
はい | はい | はい |
パートナーエクストラネットへのアクセス | はい | はい | はい |
パートナーニュースレター | はい | はい | はい |
共同プレスリリース | はい | はい | はい |
トレーニングと技術サポート | |||
教育ウェビナー | はい | はい | はい |
オンサイト販売トレーニング | - | - | はい |
手数料ベースの優先修理プログラム | はい | はい | はい |
Proxim認定エンジニア-必須 | - | はい | はい |
Proximトレーニング済みセールス-必須 | - | はい | はい |
*この新しいパートナープログラムはロシアには適用されません。 詳細については、RSMにお問い合わせください。
APAC(アジア太平洋/中東)のパートナー特典マトリックス。
パートナー特典 | 無線 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|
年間収益達成要件 | なし | 75,000 ドル 合計購入価格 |
150,000 ドル 合計購入価格 |
セールスドライバー | |||
パートナーバックエンドリベート(年払い) | - | 合計購入の3% | 合計購入の5% |
パートナーリベート | はい | はい | はい |
非標準価格設定プログラム(NSP) | はい | はい | はい |
政府/教育/医療(GEM)割引プログラム | はい | はい | はい |
プロジェクト登録 | はい | はい | はい |
リード | - | - | はい |
マーケティングサポート | |||
MDF(提案に基づきます) | - | はい | はい |
デモプログラム | はい | はい | はい |
パートナーエクストラネットへのアクセス | はい | はい | はい |
パートナーニュースレター | はい | はい | はい |
共同プレスリリース | はい | はい | はい |
トレーニングと技術サポート | |||
教育ウェビナー | はい | はい | はい |
オンサイト販売トレーニング | - | はい | はい |
手数料ベースの優先修理プログラム | はい | はい | はい |
Proxim認定エンジニア | - | はい | はい |
Proximトレーニング済みセールス | - | はい | はい |
*この新しいパートナープログラムは日本には適用されません。