Tsunami® GX-824
Faisceau Hertzien ultra haute performance fournissant jusqu'à 1,8 Gbps
Le Tsunami® GX-824 est Faisceau Hertzien (module extérieur uniquement) à très haut débit, extrêmement fiable et économique, fonctionnant dans la bande des 24 GHz. Avec son débit allant jusqu’à 900 Mbps en duplex intégral (agrégat de 1.8 Gbps), sa modulation 1024 QAM avec variation sans discontinuité (ACM), le Tsunami® GX-824 offre une nouvelle dimension au marché des liaisons hyperfréquences et peut être utilisé comme alternative aux liaisons millimétriques de 60 et 80 GHz.
-
Caractéristiques
- Bandes de fréquences 24 GHz sans licence
- Canaux de 3,5 à 112 MHz
- Capacité de transmission pouvant atteindre 900 Mbps [660 Mbps aux États-Unis et au Canada en raison de contraintes réglementaires] ; 1,8 Gbps pour la configuration 2 + 0 [1,32 Gbps pour les États-Unis et le Canada]
- Deux interfaces Ethernet Gigabit + une interface fibre SM/MM
- Paquets géants allant jusqu'à 10 240 octets
- Modulation de QPSK à 1024 QAM
- Variation de modulation sans discontinuité (ACM)
- Correction d'erreur (FEC)
- Contrôle automatique de la puissance d'émission (ATPC)
- Module exterieur uniquement avec antennes de 30, 60, 90 ou 120 cm (1, 2, 3 ou 4 pieds)
- Protection totale contre les surtensions
Applications
- Réseaux locaux / métropolitains / étendus
- Distribution IPTV
- Applications multimédia
- Derniers kilomètres
-
Gestion
- Gestionnaire propriétaire « GX-824 Manager »
- Configurable par logiciel
- Canal de diagnostic indépendant
- Protocole SNMP
- Interface Web
- Interface de ligne de commande
- Configuration du système 1 + 0, 1 + 1 ou 2 + 0
Ethernet
- QoS (VLAN 802.1p / IP DSCP / priorité du port)
- VLAN et QinQ (802.1Q, 802.1ad)
- Deux lignes Ethernet indépendantes par liaison radio
- Arrêt du port Ethernet lorsque la liaison radio est mauvaise
Injecteur PoE protégé contre les surtensions - GX-824-POEINJ
- Protection complète contre les surtensions
- Compatible rail DIN ou montage en rack
- Unité rack compacte 1U pour 3 injecteurs
- GX-824-POEINJ (injecteur PoE protégé contre les surtensions) et GX-824-PSU-ACDC (alimentations 48 VDC) ne sont pas fournis avec le lien (à commander séparément)
PRODUCT MODELS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-SM-LNK-A30 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 1 ft – 30 cm antenna | Part Number : 952-00315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-MM-LNK-A30 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 1 ft – 30 cm antenna | Part Number : 952-00316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-SM-LNK-A60 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 2 ft – 60 cm antenna | Part Number : 952-00317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-MM-LNK-A60 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 2 ft – 60 cm antenna | Part Number : 952-00318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-SM-LNK-A90 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 3 ft – 90 cm antenna | Part Number : 952-00319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-MM-LNK-A90 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 3 ft – 90 cm antenna | Part Number : 952-00320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-SM-LNK-A120 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 4 ft – 120 cm antenna | Part Number : 952-00321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX-824-MM-LNK-A120 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 4 ft – 120 cm antenna | Part Number : 952-00322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET | Two Gigabit Ethernet 1000Base-T (RJ45) Auto MDIX ports with 10k jumbo frame support One Optic Fiber 1000Base-SX / 1000Base-LX / 1000Base-BX port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | Diagnostic channel with Ethernet / RS-232 interface Antenna alignment voltage (BNC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNA (ODU) | Integrated with the ODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO & TRANSMISSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODULATION | QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM with Hitless adaptive coding & modulation (ACM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY BANDS | Frequency Range 24.000 to 24.250GHz [24.050 to 24.250 in the USA and Canada] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANNEL BANDWIDTH | Wideband support. Configurable from 3.5 to 112 MHz [3.5 to 80 MHz for the USA and Canada] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX POWER | From -27 to +5 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | Automatic Transmit Power Control (ATPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX SENSITIVITY |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERROR CORRECTION | Reed-Solomon FEC and Convolutional Interleaver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY STABILITY | < 10 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNAS OPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 foot – 30 centimeters, 35.5 dBi 2 foot – 60 centimeters, 41 dBi 3 foot – 90 centimeters, 44 dBi 4 foot – 120 centimeters, 46 dBi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | RS-232 interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMOTE | Proprietary GX-824 Manager, telnet (CLI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1, Enterprise MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 256 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFIGURATION SCHEME | 1+0, 1+1 SD/FD (protected) or 2+0 (true aggregate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THROUGHPUT CAPACITY | 900 Mbps full duplex (1800 Mbps true aggregate) [660 Mbps full duplex (1320 Mbps true aggregate) in the USA and Canada] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATENCY | < 90 μs @ 900 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | 4 queues based on physical port, 802.1p tag or IP DiffServ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q (4096 VLAN IDs) and QinQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER INPUT | 48 VDC (support from 36 to 72 VDC ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX POWER CONSUMPTION | Up to 27 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURE | -31 to +131 ºF (-35 to +55ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 70 Mph (112 km/h) Operational, 125 Mph (200 km/h) Survival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICALSPECS SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | 5.2 x 10 x 11.8 in. (133 x 255 × 301 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIGHT | 11.2 lbs (5.1 kg) without antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 year parts and labor. ServPak Extended Support available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCODE | Description | |
GX-824-SM-LNK-A30 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 1 ft - 30 cm antenna | |
GX-824-MM-LNK-A30 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 1 ft - 30 cm antenna | |
GX-824-SM-LNK-A60 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 2 ft - 60 cm antenna | |
GX-824-MM-LNK-A60 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 2 ft - 60 cm antenna | |
GX-824-SM-LNK-A90 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 3 ft - 90 cm antenna | |
GX-824-MM-LNK-A90 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 3 ft - 90 cm antenna | |
GX-824-SM-LNK-A120 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + SM Fiber, 4 ft - 120 cm antenna | |
GX-824-MM-LNK-A120 | Tsunami GX-824 Link, 920 Mbps FD, Gigabit Eth + MM Fiber, 4 ft - 120 cm antenna | |
GX-824-PSU-ACDC | 110 - 220 VAC to -48 VDC Power Supply Unit for GX-824 | |
GX-824-POEINJ | Surge Protected PoE injector (-48 VDC input) for GX-824 | |
GX-824-CAP-SM | SM Fiber weatherproofing cap for GX-824 | |
GX-824-ETH-25 | 25m outdoor, UV Rated, STP Shielded 6 pairs cable for GX-824 | |
GX-824-ETH-50 | 50m outdoor, UV Rated, STP Shielded 6 pairs cable for GX-824 | |
GX-824-ETH-75 | 75m outdoor, UV Rated, STP Shielded 6 pairs cable for GX-824 | |
GX-824-RACK | Rack mounting kit for GX-824-POEINJ (3 units side by side) | |
GX-824-BOX | Spare box for GX-824-POEINJ rack mounting | |
*Note1: GX-824 links ship without 48 VDC power supply and PoE injector. Order GX-824-PSU-ACDC and/or GX-824-POEINJ if needed (two per link). |
||
Ressources associées
GX-824 Fiche technique
Lire, imprimer les spécifications complètes du produit- En bref
Comparez la GX-824 avec d'autres produits PtP de Proxim. - Galerie de produits
Voir les différentes vues