Séries Quickbridge® 10100L
Solutions point à point évolutives en débit
Le Quickbridge® 10100L est une version de la famille Quickbridge® 10100 capable de fournir des données exploitables à plus de 320 Mbps. Quickbridge® 10100L peut être mis à niveau sur le terrain pour délivrer plus de 670 Mbps par simple ajout d’une licence.
La série Quickbridge® 10100L offre une liaison point à point haut débit et une fiabilité de niveau opérateur dans les conditions les plus difficiles.
Parfaitement adapté aux fournisseurs de services ou aux entreprises qui ont besoin de connecter des applications et des services critiques à des centres de données ou au monde.
La gamme de modèles hautes puissances, avec antenne intégrée ou externe, fournie la souplesse nécessaire pour concevoir une liaison point à point qui satisfera aux critères les plus stricts.
Quickbridge® 10100L prend en charge les fonctions clés suivantes qui sont essentielles pour les opérateurs, les fournisseurs de services sans fil et les organisations gouvernementales qui ont besoin de savoir qu’elles peuvent compter sur le réseau.
Robuste et fiable
Conçu pour les environnements difficiles, le QuickBridge® 10100L est conforme à la norme IP67 et offrira des années de service fiable dans des conditions telles que les grands vents, les environnements maritimes (salins) et les températures extrêmes.
Points forts
- Qos basée sur le flux de service avec inspection approfondie des paquets (DPI) pour garantir que les données les plus importantes arrivent en priorité
- La très faible latence permet de prendre en charge les applications urgentes
- Fonctionne dans les bandes sans licence de 4,900 à 5,925 GHz
- Planification RF flexible avec une taille de canal de 20 et 40 MHz (80 MHz en option par ajout de licence)
- Liaison presqu’à vue, grâce au multiplexage par répartition orthogonale avancée de la fréquence (OFDM) et au MIMO 2x2, qui facilite le déploiement dans les zones difficiles
- Les outils de déploiement comprennent l’analyseur de spectre, l’alignement des antennes et la configuration à distance.
- S'intègre parfaitement à ProximVision® Advanced, outils de déploiement et de management du réseau couplé à un contrôleur Wi-Fi
Technologies
-
Proxim WORP® - Combine le contrôle d'accès au réseau, la planification des données, la QoS avancée et le cryptage pour assurer une transmission de données hautement efficace et sécurisée.
Lire plus + -
Proxim ClearConnect™, une suite de technologies de réduction des interférences assurant des communications robustes et fiables dans les déploiements sans fil haute densité.
Lire plus +
Support Multi-Langues
Interface Web disponible en Français, Anglais, Espagnol et Chinois
DESCRIPTION | |||||||||||||||||
QB-10100L-LNK-US | Tsunami QB 10100 Link Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors (two QB-10100L-EPA-US) | Part Number : 902-00827 | ||||||||||||||||
QB-10100L-LNK-WD | Tsunami QB 10100 Link Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors (two QB-10100L-EPA-WD) | Part Number : 902-00831 | ||||||||||||||||
QB-10150L-LNK-US | Tsunami QB 10150 Link Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna (two QB-10150L-EPR-US)| Part Number : 902-00829 | ||||||||||||||||
QB-10150L-LNK-WD | Tsunami QB 10150 Link Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna (two QB-10150L-EPR-WD) | Part Number : 902-00833 | ||||||||||||||||
QB-10100L-LNK-866-UPG | Tsunami QB 10100 Link Lite, 400 Mbps to 866 Mbps license upgrade | Part Number : 997-00034 | ||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | Two auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet (Port #1 with PoE in & Data, Port #2 with PoE out & Data) | ||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 | ||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 | ||||||||||||||||
FREQUENCY | 4.900 – 5.925 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 40 MHz and 20 MHz (±5ppm channel accuracy) | ||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||
TX POWER | Up to 28 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 27 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Dynamic Frequency Selection (DFS) based on radar signature Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL/TLS, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||
Multi-Language Support | Web Interface available in French, English, Spanish and Chinese | ||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||
Pass-trough SyncE and Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128 | ||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||
MODES | Bridging (support LACP through external switches), Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||
14 Watt typical, 17.5 Watt maximum | |||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||
WIND LOADING | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||
IEC 62368-1:2016 & 60950-22:2016 UL 62368-1 2nd edition & 60950-22 2nd edition CAN/CSA C22.2 No 62368-1:14 & No 60950-22:17 EN 62368-1:2014 + A11:2017 & 60950-22:2017 |
|||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 301 893 + EN 302 502 |
|||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available. |
COMCODE | Description | |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600”, Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
RF-SURGE-CAP-10 | Spare gas capsule for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 N-Type connector, PACK OF 10 | |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
GIG-POE-INJ-48VDC | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack | |
Ressources associées
Séries QB-10100L Fiche technique
Lire, imprimer les spécifications complètes du produit- En bref
Comparez la série QB-10100L avec d'autres produits PtP de Proxim. - Galerie de produits
Voir les différentes vues