Série Tsunami® MP-8260
Gamme de produits sans fil 6,4 GHz pour fournisseurs de services internet et applications mobile
La série Tsunami® MP-8260 est la dernière de notre gamme de produits point à multipoint 6,4 GHz. Elle prend en charge une bande passante pouvant atteindre 300 Mbps sur un canal de 40 MHz. Conçu spécifiquement pour fonctionner avec les clients MP-826-CPE, le Tsunami® MP-8260 bénéficie de toutes les fonctionnalités des derniers produits Tsunami® MultiPoint mais offre l'avantage de fonctionner dans la bande de 6,4 Ghz.
Les stations de base Tsunami® MP-8260, associées au client MP-826-CPE, constituent une solution idéale pour les déploiements sans fil à grande échelle. Ils fournissent un excellent rapport qualité-prix aux fournisseurs de services internet qui planifient des déploiements d'accès au dernier kilomètre haut débit en sans-fil.
Cette plate-forme comprend également un algorithme de gestion de la Qualité de Service de classe opérateur, prenant en charge plusieurs classes de services et capable de hiérarchiser les applications voix, vidéo et données afin de permettre une gestion granulaire des fonctionnalités du service client.
Haute valeur, longue durée de vie
La combinaison d'une fiabilité élevée, de bandes de fréquences sans licence et d'une compatibilité garantie avec les stations de base Proxim passées, actuelles et futures, garantit une longue durée de vie et un excellent retour sur investissement
- Conçu pour les environnements difficiles, la série Tsunami® MP-8260 est entièrement conforme à la norme IP67 et offrira des années de service fiable dans des conditions telles que les grands vents, les airs marins (sel) et les températures extrêmes.
Flexible, rapide et sécurisé
- Conçu pour fournir un débit de 300 Mbps.
- Offre une planification de fréquence flexible avec prise en charge de la bande 5,900 à 6,425 GHz
- Livré avec une radio 2x2 MIMO haute puissance capable de fournir 25 dBm
- Cryptage avancé AES-128 qui protège la transmission radio
- Utilise le protocole de routage d’extérieur sans fil (WORP®) de Proxim pour empêcher l’espionnage.
- Authentification mutuelle des deux radios qui élimine toute utilisation non autorisée du système et qui prévient les attaques malveillantes et les interceptions
Fonctions Presqu’à Vue (NLOS) et Avancées
- Deux ports Ethernet Gigabit avec sortie PoE pour alimenter d'autres périphériques tels que des caméras de surveillance ou des radios supplémentaires
- Effectue une inspection approfondie des paquets (DPI) pour créer facilement des règles de service uniques et sophistiquées et des classes de services hiérarchisées
- Redondance BSU (temps de commutation de 500 millisecondes) et sélection dynamique du canal pour assurer la continuité des services quelle que soit les conditions
- Analyseur de spectre pour analyser les bandes de fréquences et détecter le meilleur canal disponible
Raccordement de niveau opérateur
- Implémente le cryptage AES et de l'authentification Radius pour les communications sans fil en extérieur les plus sécurisées dans le spectre de fréquence sans licence
- Utilise le protocole WORP® (Wireless Outdoor Routing Protocol) de Proxim, qui empêche l’espionnage du trafic, et offre une gestion à distance hautement sécurisée via SSL/TLS1.2, SSH et SNMPv3
- Ports Ethernet avec synchronisation de la transmission IEEE 1588v2 et prise en charge des Jumbo trames 9k.
Compatibilité de la gamme de produits
- Se connecte au Tsunami® MP-8160 (rev 10 ou supérieure) et MP-826 commercialisés depuis le deuxième trimestre 2014
- S'intègre parfaitement à ProximVision® Advanced, outils de déploiement et de management du réseau couplé à un contrôleur Wi-Fi
Technologies
-
Proxim WORP® - Combine le contrôle d'accès au réseau, la planification des données, la QoS avancée et le cryptage pour assurer une transmission de données hautement efficace et sécurisée.
Lire plus + -
Proxim ClearConnect™, une suite de technologies de réduction des interférences assurant des communications robustes et fiables dans les déploiements sans fil haute densité.
Lire plus + -
Proxim FastConnect™, Technologie de mobilité qui permet un transfert rapide des véhicules en mouvement entre les stations de base fixes, afin d'assurer un haut débit ininterrompu à des vitesses allant jusqu'à
295 km/h (185mph).
Lire plus +
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP-8260-BSU-WD | Tsunami MP-8260 Base Station Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP-8260-BS9-WD | Tsunami MP-8260 Base Station Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, 16dBi, 90° sector antenna | Part Number : 901-00287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP-8260-SUA-WD | Tsunami MP-8260 Subscriber Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | Two auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet (Port #1 with PoE in & Data, Port #2 with PoE out & Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY | 5.900 – 6.425 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 40 MHz, 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX POWER | Up to 25 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 22 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pass-through IEEE 1588v2 Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODES | Bridging, Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Watt typical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 200 km/h (124.2 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950 (part -1 and -22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available. |
COMCODE | Description | |
PA2-1720-DP | 2.3-2.7 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizantal, 20 dBi Panel Antenna | ![]() |
SA6-9016-DP | 5.9-6.425 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizontal, 16 dBi Sector Antenna - 90 degrees | ![]() |
SA6-6017-DP | 5.9-6.425 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizontal, 17 dBi Sector Antenna - 60 degrees | ![]() |
PA6-0824-DP | 5.9-6.425 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizontal, 24 dBi Panel Antenna | ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600”, Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
GIG-POE-INJ-48VDC | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack | |
Ressources associées
Série MP-8260 Fiche technique
Lire, imprimer les spécifications complètes du produit- En bref
Comparez la Série MP-8260 avec d'autres produits PtMP de Proxim. - Galerie de produits
Voir les différentes vues