Séries Multipoint 10100L
A partir de 320 Mbps de débit net, évolutif sur le terrain jusqu'à 630 Mbps
La famille de produits Séries Multipoint 10100L est une série de produits sans fil point-à-multipoint presqu’a vue, de très haut débit, fiables et économiques. Les produits de la série Multipoint 10100L permettent de réduire les coûts d’entrée dans un réseau point à multipoint à large capacité. La mise à niveau les produits pour prendre en charge le canal 80 MHz et délivrer 630 Mbps est possible par simple ajout d’une licence.
-
Proxim WORP® - Combine le contrôle d'accès au réseau, la planification des données, la QoS avancée et le cryptage pour assurer une transmission de données hautement efficace et sécurisée.
Lire plus + -
Proxim ClearConnect™, une suite de technologies de réduction des interférences assurant des communications robustes et fiables dans les déploiements sans fil haute densité.
Lire plus + -
Proxim FastConnect™, Technologie de mobilité qui permet un transfert rapide des véhicules en mouvement entre les stations de base fixes, afin d'assurer un haut débit ininterrompu à des vitesses allant jusqu'à
295 km/h (185mph).
Lire plus +
Performance de classe mondiale
- Système point à multipoint offrant un débit utile allant jusqu'à 400 Mbps et couvrant des distances allant jusqu'à 16 km (10 miles)
- IPv4 et IPv6 pour une évolution transparente vers les réseaux de demain
- Connexion à trois niveaux avec interface web en lecture seule, simplifiée ou avancée
- Protocoles réseau, riches en fonctionnalités, intégrés pour les fonctionnalités de pontage, de routage et de passerelle
- Mobilité à grande vitesse jusqu'à 295 km/h (185 mph) certifiée en milieu ferroviaire
Fonctions Presqu’à Vue (NLOS) et Avancées
- Deux ports Ethernet Gigabit avec sortie PoE pour alimenter d'autres périphériques tels que des caméras de surveillance ou des radios supplémentaires
- Effectue une inspection approfondie des paquets (DPI) pour créer facilement des règles de service uniques et sophistiquées et des classes de services hiérarchisées
- Redondance BSU (temps de commutation de 500 millisecondes) et sélection dynamique du canal pour assurer la continuité des services quelle que soit les conditions
- Analyseur de spectre pour analyser les bandes de fréquences et détecter le meilleur canal disponible
Raccordement de niveau opérateur
- Implémente le cryptage AES et de l'authentification Radius pour les communications sans fil en extérieur les plus sécurisées dans le spectre de fréquence sans licence
- Utilise le protocole WORP® (Wireless Outdoor Routing Protocol) de Proxim, qui empêche l’espionnage du trafic, et offre une gestion à distance hautement sécurisée via SSL/TLS1.2, SSH et SNMPv3
- Ports Ethernet avec synchronisation de la transmission IEEE 1588v2 et prise en charge des Jumbo trames 9k.
Robuste et fiable
Conçu pour les environnements difficiles, le Multipoint 10100L est conforme à la norme IP67 et offrira des années de service fiable dans des conditions telles que les grands vents, les environnements maritimes (salins) et les températures extrêmes.
Compatibilité des gammes de produits
- Se connecte à tous les produits MP-10200, MP-10100, MP-8200, MP-820 et MP-830 existants
- S'intègre parfaitement à ProximVision® Advanced, outils de déploiement et de management du réseau couplé à un contrôleur Wi-Fi
Support Multi-Langues
Interface Web disponible en Français, Anglais, Espagnol et Chinois
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||
MP-10100L-BSU-US | Tsunami® MP 10100 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00272 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-BSU-WD | Tsunami® MP 10100 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00277 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-BS9-US | Tsunami® MP 10150 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 90° sector antenna | Part Number : 901-00274 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-BS9-WD | Tsunami® MP 10150 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 90° sector antenna | Part Number : 901-00279 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-BS1-US | Tsunami® MP 10150 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna | Part Number : 901-00275 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-BS1-WD | Tsunami® MP 10150 Base Station Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna | Part Number : 901-00280 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-BSx-866-UPG | Tsunami® MP 10100 Base Station Lite, 400 Mbps to 866 Mbps license upgrade | Part Number : 997-00032 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-SUA-US | Tsunami® MP 10100 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00273 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-SUA-WD | Tsunami® MP 10100 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00278 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-SUR-US | Tsunami® MP 10150 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna | Part Number : 901-00276 | ||||||||||||||||||||
MP-10150L-SUR-WD | Tsunami® MP 10150 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna | Part Number : 901-00281 | ||||||||||||||||||||
MP-10100L-SUx-866-UPG | Tsunami® MP 10100 Subscriber Unit Lite, 400 Mbps to 866 Mbps license upgrade | Part Number : 997-00033 | ||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | Two auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet (Port #1 with PoE in & Data, Port #2 with PoE out & Data) | ||||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 | ||||||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 | ||||||||||||||||||||
FREQUENCY | 4.900 – 5.925 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 40 MHz and 20 MHz (±5ppm channel accuracy) | ||||||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||||||
TX POWER | Up to 28 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 27 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Dynamic Frequency Selection (DFS) based on radar signature Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL/TLS, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||
Multi-Language Support | Web Interface available in French, English, Spanish and Chinese | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||||
Pass-trough SyncE and Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128 | ||||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||
MODES | Bridging, Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||||
14 Watt typical, 17.5 Watt maximum | |||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 200 km/h (125 Mph) | ||||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||||
IEC 62368-1:2016 & 60950-22:2016 UL 62368-1 2nd edition & 60950-22 2nd edition CAN/CSA C22.2 No 62368-1:14 & No 60950-22:17 EN 62368-1:2014 + A11:2017 & 60950-22:2017 |
|||||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 301 893 + EN 302 502 Railway: EN 50155 + EN 50121 + EN 61373 |
|||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available. |
COMCODE | Description | |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600”, Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
RF-SURGE-CAP-10 | Spare gas capsule for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 N-Type connector, PACK OF 10 | |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
GIG-POE-INJ-48VDC | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack | |
Ressources associées
Séries MP-10100L Fiche technique
Lire, imprimer les spécifications complètes du produit- En bref
Comparez la série MP-10100L avec d'autres produits PtMP de Proxim. - Galerie de produits
Voir les différentes vues