Multipoint 10100 CPE/CPA
Client (CPE & CPA) point à multipoint durci, pour les réseaux multipoints hautes performances externes et les applications de mobilité
Les CPE et CPA Multipoint 10100 sont une solution idéale pour les déploiements sans fil à grande échelle et offrent un excellent rapport prix/performances pour toute organisation ayant besoin de réseaux point à multipoint de densité moyenne à élevée.
Le Multipoint 10100 CPE/CPA permet une itinérance fluide jusqu'à 295 km/h (185 mph) pour une utilisation dans des applications de mobilité telles que la fourniture d'un accès à Internet ou la protection vidéo dans les trains, les tramways et les bus.
Ces CPE et CPA comprennent également un algorithme de gestion de la Qualité de Service de classe opérateur, prenant en charge plusieurs classes de services et capable de hiérarchiser les applications voix, vidéo et données afin de permettre une gestion granulaire des fonctionnalités du service client.
Haute valeur, longue durée de vie
La combinaison d'une fiabilité élevée, de bandes de fréquences sans licence et d'une compatibilité garantie avec les stations de base Proxim passées, actuelles et futures, garantit une longue durée de vie et un excellent retour sur investissement.
- Conçu pour les environnements difficiles, le Multipoint 10100 CPE/CPA est entièrement conforme à la norme IP67 et offrira des années de service fiable dans des conditions telles que les grands vents, les airs marins (sel) et les températures extrêmes.
Flexible, rapide et sécurisé
- Permet une allocation flexible de la capacité pour différents niveaux de service
- Possibilité de mise à niveau, sur site, du débit de 50, 100, 150 ou 200 Mbps (mise à jour par licence)
- Fournit une planification flexible des canaux avec prise en charge de 4.900 à 5.925 GHz
- Le cryptage avancé protège la transmission radio via AES-128
- Utilise le protocole de routage d’extérieur sans fil (WORP®) de Proxim pour empêcher l’espionnage.
- L'authentification mutuelle des radios élimine l'utilisation non autorisée du système par des unités clientes indésirables et des attaques de type « l’homme au milieu »
CPE et passerelle tout-en-un
- Protocoles réseau intégrés pour les fonctionnalités de pontage, de routage et de passerelle
- le filtrage de paquets par adresses IP, MAC ou Ether-Type, fournit une sécurité réseau granulaire
- Fonctions de gestion à distance hautement sécurisée via SSL/TLS1.2, SSH et SNMPv3
Facile à installer
- Livré prêt à être installé avec un kit BYOP (Amenez votre propre poteau) complet comprenant des kits de fixation base, de mise à la terre et d'étanchéité pour connecteur plus un injecteur de courant PoE
- Fonctionnalité Non à vue (NLOS), fournie par le multiplexage par répartition orthogonale avancée de la fréquence (OFDM) ainsi que par le MIMO 2x2, qui facilite le déploiement dans les zones difficiles
- Outils de déploiement comprennent l’analyseur de spectre, l’alignement des antennes et la configuration à distance.
- Se connecte à tous les produits MP-10200, MP10100, MP-8200, MP-820 et MP-830 existant
- S'intègre parfaitement à ProximVision® Advanced, outils de déploiement et de management du réseau couplé à un contrôleur Wi-Fi
Technologies
-
Proxim WORP® - Combine le contrôle d'accès au réseau, la planification des données, la QoS avancée et le cryptage pour assurer une transmission de données hautement efficace et sécurisée.
Lire plus + -
Proxim ClearConnect™, une suite de technologies de réduction des interférences assurant des communications robustes et fiables dans les déploiements sans fil haute densité.
Lire plus + -
Proxim FastConnect™, Technologie de mobilité qui permet un transfert rapide des véhicules en mouvement entre les stations de base fixes, afin d'assurer un haut débit ininterrompu à des vitesses allant jusqu'à
295 km/h (185mph).
Lire plus +
Support Multi-Langues
Interface Web disponible en Français, Anglais, Espagnol et Chinois
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-50-US | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 50 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00251 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-50-WD | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 50 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00256 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-100-US | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00252 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-100-WD | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00257 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-50-US | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 50 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00264 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-50-WD | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 50 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00268 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-100-US | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00265 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-100-WD | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00269 | ||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | One auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet with PoE in & Data | ||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 | ||||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 | ||||||||||||||||||
FREQUENCY | 4.900 – 5.925 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 80 MHz, 40 MHz and 20 MHz (±5ppm channel accuracy) | ||||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||||
TX POWER | Up to 28 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 27 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
THROUGHPUT | License controlled to 50, 100, 150 or 200 Mbps | ||||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Dynamic Frequency Selection (DFS) based on radar signature Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL/TLS1.2, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||
Multi-Language Support | Web Interface available in French, English, Spanish and Chinese | ||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||
Pass-trough SyncE and Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128 | ||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||
MODES | Bridging, Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||
11.5 Watt typical, 15.5 Watt maximum | |||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||||
WIND LOADING | 180 km/h (112.5 mph) | ||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||
IEC 62368-1:2016 & 60950-22:2016 UL 62368-1 2nd edition & 60950-22 2nd edition CAN/CSA C22.2 No 62368-1:14 & No 60950-22:17 EN 62368-1:2014 + A11:2017 & 60950-22:2017 |
|||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 301 893 + EN 302 502 Railway: EN 50155 + EN 50121 + EN 61373 |
|||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available |
COMCODE | Description | |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600”, Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
1000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Edge and ORiNOCO 9200R | ![]() |
RF-SURGE-CAP-10 | Spare gas capsule for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 N-Type connector, PACK OF 10 | |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
GIG-POE-INJ-48VDC | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack | |
Ressources associées
MP-10100 CPE/CPA Fiche technique
Lire, imprimer les spécifications complètes du produit- En bref
Comparez la série MP-10100 CPE/CPA avec d'autres produits PtMP de Proxim. - Galerie de produits
Voir les différentes vues