Séries Crosspoint 10100
Simplifier l’installation de points d'accès Wi-Fi en extérieur
Le Crosspoint 10100 de Proxim est conçu comme une solution unique permettant de fournir un réseau Wi-Fi extérieur haute performance. En intégrant un client point-à-multipoint presque à vue avec un point d'accès ORiNOCO® en une seule unité, les points d'accès extérieurs peuvent être déployés rapidement et de manière fiable. Le Crosspoint 10100 est spécialement conçu pour les fournisseur d’accès Internet sans fil, mais convient également pour une connectivité à l'échelle d’un campus.
-
Proxim WORP® - Combine le contrôle d'accès au réseau, la planification des données, la QoS avancée et le cryptage pour assurer une transmission de données hautement efficace et sécurisée.
Lire plus + -
Proxim ClearConnect™, une suite de technologies de réduction des interférences assurant des communications robustes et fiables dans les déploiements sans fil haute densité.
Lire plus + -
Proxim FastConnect™, Technologie de mobilité qui permet un transfert rapide des véhicules en mouvement entre les stations de base fixes, afin d'assurer un haut débit ininterrompu à des vitesses allant jusqu'à 295 km/h (185mph).
Lire plus +
Performance de classe mondiale
- Système point-à-multipoint offrant un débit de utile allant jusqu'à 866 Mbps et couvrant des distances allant jusqu'à 16 km (10 miles).
- Point d'accès 802.11b/g /n offrant un débit de 300 Mbps
- IPv4 et IPv6 pour une évolution transparente vers les réseaux de demain
- Connexion à trois niveaux avec interface web en lecture seule, simplifiée ou avancée
- Protocoles réseau, riches en fonctionnalités, intégrés pour les fonctionnalités de pontage, de routage et de passerelle
- Mobilité à grande vitesse jusqu'à 295 km/h (185 mph) certifiée en milieu ferroviaire
Fonctions Presqu’à Vue (NLOS) et Avancées
- Deux ports Ethernet Gigabit avec sortie PoE pour alimenter d'autres périphériques tels que des caméras de surveillance ou des radios supplémentaires
- Effectue une inspection approfondie des paquets (DPI) pour créer facilement des règles de service uniques et sophistiquées et des classes de services hiérarchisées
- Redondance BSU (temps de commutation de 500 millisecondes) et sélection dynamique du canal pour assurer la continuité des services quelle que soit les conditions
- Analyseur de spectre pour analyser les bandes de fréquences et détecter le meilleur canal disponible
- Multi-SSID avec allocation VLAN, plus configuration des ports Ethernets en mode Access ou Trunk
Raccordement de niveau opérateur
- Implémente le cryptage AES et de l'authentification Radius pour les communications sans fil en extérieur les plus sécurisées dans le spectre de fréquence sans licence
- Utilise le protocole WORP® (Wireless Outdoor Routing Protocol) de Proxim, qui empêche l’espionnage du trafic, et offre une gestion à distance hautement sécurisée via SSL/TLS1.2, SSH et SNMPv3
- Ports Ethernet avec synchronisation de la transmission IEEE 1588v2 et prise en charge des Jumbo trames 9k.
- Intégration de HotSpot public avec la redirection de page d'accueil et Walled Garden
- HotSpot 2.0 pour détecter automatiquement et s'authentifier de manière transparente aux réseaux Wi-Fi publics
Robuste et fiable
Conçu pour les environnements difficiles, le Crosspoint 10100 est conforme à la norme IP67 et offrira des années de service fiable dans des conditions telles que les grands vents, les environnements maritimes (salins) et les températures extrêmes.
Compatibilité des gammes de produits
- Se connecte à tous les produits MP-10200, MP-10100, MP-8200, MP-820 et MP-830 existants
- S'intègre parfaitement à ProximVision® Advanced, outils de déploiement et de management du réseau couplé à un contrôleur Wi-Fi
Support Multi-Langues
Interface Web disponible en Français, Anglais, Espagnol et Chinois
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-10150-BS1-US | Tsunami® XP 10150 Base Station, 866 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna with 11n AP | Part Number : 901-00282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-10150-BS1-WD | Tsunami® XP 10150 Base Station, 866 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna with 11n AP | Part Number : 901-00284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-10100-SUA-US | Tsunami® XP 10100 Subscriber Unit, 866 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors with 11n AP | Part Number : 901-00236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-10100-SUA-WD | Tsunami® XP 10100 Subscriber Unit, 866 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors with 11n AP | Part Number : 901-00237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-10150-SUR-US | Tsunami® XP 10150 Subscriber Unit, 866 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna with 11n AP | Part Number : 901-00283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-10150-SUR-WD | Tsunami® XP 10150 Subscriber Unit, 866 Mbps, MIMO 2x2, 22 dBi panel antenna with 11n AP | Part Number : 901-00285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | Two auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet (Port #1 with PoE in & Data, Port #2 with PoE out & Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | - Radio #1: WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol), - Radio #2: Wi-Fi (802.11b/g/n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THROUGHPUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Language Support | Web Interface available in French, English, Spanish and Chinese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pass-trough SyncE and Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 Watt typical, 22.5 Watt maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIDITY - IP RATING | 100% relative humidity - IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 62368-1:2016 & 60950-22:2016 UL 62368-1 2nd edition & 60950-22 2nd edition CAN/CSA C22.2 No 62368-1:14 & No 60950-22:17 EN 62368-1:2014 + A11:2017 & 60950-22:2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15C + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 300 328 + EN 301 893 + EN 302 502 Railway: EN 50155 + EN 50121 + EN 61373 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF and WARRANTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>250 000 hours, 2-year warranty; ServPak Extended Support available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCODE | Description | |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
PA2-1720-DP | 2.3-2.7 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizantal, 20 dBi Panel Antenna | ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600”, Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
RF-SURGE-CAP-10 | Spare gas capsule for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 N-Type connector, PACK OF 10 | |
Ressources associées
Séries XP-10100 Fiche technique
Lire, imprimer les spécifications complètes du produit- En bref
Comparez la série XP-10100 avec d'autres produits PtMP de Proxim. - Galerie de produits
Voir les différentes vues