ORiNOCO® AP-9200R
ORiNOCO® AP- 9200R, un Access Point de doble radio 802.11ac Wave2, diseñado para uso en exteriores.
El ORiNOCO® AP-9200R aprovecha la experiencia de Proxim en los sistemas Wi-Fi y de transmisión exteriores para ofrecer un Access Point de doble radio 802.11ac Wave2 para uso en exteriores.
El ORiNOCO® AP-9200R cuenta con un radio MIMO 3x3: 3 de 2.4 GHz y un radio MU-MIMO 4x4: 4 de 5 GHz que brindan una velocidad de datos agregada de hasta 2 Gbps.
Las organizaciones de todos los tamaños pueden lograr un rendimiento más alto que sus LAN cableadas e inalámbricas existentes gracias a las ventajas de 802.11ac wave2: acceso simultáneo de múltiples usuarios, rendimiento significativamente superior y mayor cobertura.
Alto Rendimiento
El ORiNOCO® AP-9200R permiten a las empresas de todos los tamaños extender su red LAN Outdoor y ofrecer:
- Alto Rendimiento con radio de doble banda con velocidades de 1733 + 450 Mbps.
- Gran Potencia de Radio de hasta 27 dBm (4 RF) en 5 GHz y hasta 26 dBm (3RF) en 2.4 GHz.
- CPU de Alta Potencia, gestionando de manera local el tráfico y la calidad de servicio
- Dual Stack IPv4 & IPv6.
- Alta Disponibilidad.
Seguro
El ORiNOCO® AP-9200R Proporciona seguridad de clase empresarial para garantizar la protección total de información confidencial con funciones como:
- Seguridad de Datos basado en 802.11i con encriptación AES 128 y autenticación con 802.1x Radius.
- Detección de dispositivos y APs clandestinos.
- Administración Segura (SSL/TLS1.2, SSH y SNMPv3).
Robusto y Fiable
El ORiNOCO® AP-9200R está diseñado para ambientes severos, está calificado totalmente con IP67 que proporcionará años de servicio confiable en condiciones que incluyen fuertes vientos, alta concentración de sal y temperaturas extremas.
Fácil de Desplegar
Por sí solo, AP-9200R, que cumple con FIT AP™, sirve como un AP independiente. Adicionalmente la funcionalidad FIT AP™ permite la operación de control centralizada para campus o empresas cuando se utiliza el controlador híbrido ProximVision® Advanced.
El AP-9200R implementa Proxim BlueConnect™, nuestra aplicación móvil para gestión a través de Bluetooth que está disponible para Android e IOS. Esta aplicación permite una rápida y fácil configuración.
PRODUCT MODELS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP-9200R-US | ORiNOCO® AP-9200R, MU-MIMO 4x4 w2, dual radio,connectorized outdoor Access Point | Part Number : 903-00035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP-9200R-WD | ORiNOCO® AP-9200R, MU-MIMO 4x4 w2, dual radio,connectorized outdoor Access Point | Part Number : 903-00036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | One auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THROUGHPUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Enterprise/802.1x, Personal/ PSK (Pre Shared Key) or Open plus Internal MAC Address Control List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.1X SUPPORT | PEAP, LEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | 802.11i/WPA2 and WPA Wireless Security with AES-128, TKIP or WEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP-AP COMMUNICATION | WDS with STP loop avoidance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF ENVIRONMENT | Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | 802.11h Spectrum and Transmit Power Management Extensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKET CLASSIFICATION |
802.11e/WMM Enhanced Distributed Channel Access, 4 priority queues 802.1p priority, IPTOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOTSPOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Page Redirect with configurable URL and Domain based Walled Garden with wild card support Hotspot 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL/TLS1.2, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | 802.11d/802.11h Spectrum and Regulatory Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.3af/at Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access and Trunk mode. Radius based VLAN assignment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 W typical, 30 W max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -30º to 55ºC (-22º to 131º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIDITY - IP RATING | 100% relative humidity - IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 180 km/h (112.5 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 62368-1:2016 & 60950-22:2016 CAN/CSA C22.2 No 62368-1:14 & No 60950-22:17 EN 62368-1:2014 + A11:2017 & 60950-22:2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA: FCC part 15B class B (EMC), part 15C (Bluetooth + 2.4 GHz radio) and part 15E (5 GHz radio) Canada: RSS-247 issue 2, RSS-102 issue 5, ICES-003 issue 7 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301 489-17 + EN 300 328 + EN 301 893 + EN 302 502 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF and WARRANTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>250 000 hours, 2-year warranty, ServPak Extended Support available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCODE | Description | |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
PA5-1919-QP | 4.9-6.4GHz, Quad Polarity, Vertical/Horizontal/Dual Slant,19 dBi Panel Antenna - 19 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() |
PA2-1720-DP | 2.3-2.7 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizantal, 20 dBi Panel Antenna | ![]() |
CBL-240-6-RA | 6 ft Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.240”, Reverse Polarity SMA Male to Right Angle N-Male | ![]() |
SMA-CAP-50 | SMA metal weatherproofing cap with O-ring (fit SMA and RP-SMA connectors) - 50 pack | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-CAP-M25-25 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Edge and ORiNOCO 9200R - 25 pack | |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack | |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
1000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Edge and ORiNOCO 9200R | ![]() |
Recursos relacionados
AP-9200R Hoja de datos
Lea e imprima las especificaciones de productos completas- De un vistazo
Compare la AP-9200R con otros productos WiFi de Proxim. Un vistazo rápido. - Galería de productos
Ver las diferentes vistas