ORiNOCO® AP-9100R
Proxim presenta a ORiNOCO® AP- 9100R, Punto de Acceso 802.11ac de doble radio diseñado para exteriores
ORiNOCO® AP-9100R aprovecha la experiencia de Proxim en los sistemas Outdoor y Wi-Fi para ofrecer un punto de acceso 802.11ac de doble radio listo para usar en exteriores.
ORiNOCO® AP-9100R cuenta con un rendimiento MIMO 2x2:2 con una velocidad de datos total de 1,166 Mbps y una flexibilidad sin igual. Además, se beneficia del sólido diseño con certificación IP67 de prueba de agua y polvo similar a los productos Tsunami® de Proxim así como características únicas como 02 puertos Gigabit Ethernet PoE de entrada y salida controlable por software.
Organizaciones de distintas dimensiones como operadores, pequeñas y medianas empresas, departamentos de sanidad, gobiernos y seguridad social pueden lograr un mayor rendimiento que con sus LAN cableadas e inalámbricas existentes gracias a la ventaja del sistema 802.11ac de gran rendimiento y mayor alcance.
Rendimiento de Clase Mundial
Los productos ORiNOCO® AP-9100R permite a las empresas de todas las dimensiones ampliar su LAN al exterior al tiempo que ofrece un rendimiento equivalente al de sus redes Ethernet existentes.
- Alto Throughput con velocidades de doble radio de 866 + 300 Mbps
- Radio de alta potencia que ofrece hasta 28 dBm (2 RF) a 5 GHz
- Ofrece el doble de Throughput que las LAN actuales
- Alta fiabilidad para aplicaciones cuádruples
- Dual Stack IPv4/IPv6 para la evolución transparente de las redes futuras.
Alta Seguridad
ORiNOCO® AP-9100R ofrece seguridad empresarial para garantizar la plena protección de la información confidencial
- Seguridad basada en 802.11i con cifrado AES 128 y autenticación basada en Radius 802.1x
- Rogue scan para búsqueda de dispositivos perjudiciales cercanos
- Gestión segura (SSL/TLS1.2, SSH y SNMPv3) para evitar cambios de configuración no deseados
- Carcasa metálica con certificación IP67, puertos Gigabit Ethernet PoE y conectores tipo N con protectores integrados contra descargas
Caracteristicas Avanzadas
El ORiNOCO® AP-9100R está repleto de características.
- Doble Puerto Gigabit Ethernet con salida PoE para alimentar otros dispositivos, como cámaras de vigilancia o radios adicionales.
- Asignación multi SSID con Asignación de VLAN en modo acceso y trunk
- QoS con 802.11e
- Integración de HotSpot Publico con redirección a página de inicio y Walled Garden
- HotSpot 2.0 para descubrir automáticamente y autenticar sin problemas con las redes Wi-Fi públicas
Flexibilidad Sin igual y Comodidad con Gestión Centralizada
ProximVision® Advanced es compatible con los dispositivos ORiNOCO®, lo que concede a los arquitectos de red una flexibilidad sin igual y control incomparables de las unidades.
- Implementación de Red Rápida: automatiza los procesos de configuración para una implementación más rápida y eficiente de las redes de Proxim Wireless
- Capacidades de Configuración Avanzada: concede a los administradores de red tener una opción de configuración de dispositivos completa a través de una sola herramienta de software
- Más facilidad de uso y mejora: ProximVision® Advanced soporta un mayor número de AP administrados que otras soluciones del mercado a precios competitivo y con una forma más sencilla de configuración y gestión mejorada
Operación en Modo Standalone y vía Controlador
ORiNOCO® AP-9100R ofrece las ventajas de ambas arquitecturas:
- Operación en modo Standalone
- Operación basada vía controlador aprovechando ProximVision® Advanced
PRODUCT MODELS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP-9100R | ORiNOCO® AP-9100R, MIMO 2x2, 802.11 ac + b/g/n dual radio outdoor Access Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | Two auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet - Port #1 with PoE in & Data - Port #2 with PoE out & Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | Radio #1: 802.11a/n/ac Radio #2: 802.11b/g/n |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THROUGHPUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL/TLS1.2, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | 802.11d/802.11h Spectrum and Regulatory Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access and Trunk mode. Radius based VLAN assignment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP-AP COMMUNICATION | WDS with STP loop avoidance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF ENVIRONMENT | Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | 802.11h Spectrum and Transmit Power Management Extensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Enterprise/802.1x, Personal/ PSK (Pre Shared Key) or Open plus Internal MAC Address Control List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.1X SUPPORT | PEAP, LEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | 802.11i/WPA2 and WPA Wireless Security with AES-128, TKIP or WEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKET CLASSIFICATION |
802.11e/WMM Enhanced Distributed Channel Access, 4 priority queues 802.1p priority, IPTOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOTSPOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Page Redirect with configurable URL and Domain based Walled Garden with wild card support Hotspot 2.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 Watt typical, 22.5 Watt maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIDITY - IP RATING | 100% relative humidity - IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 180 km/h (112.5 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950 (part -1 and -22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15C + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 300 328 + EN 301 893 + EN 302 502 Railway: EN 50155 + EN 50121 + EN 61373 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF and WARRANTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>250 000 hours, 2-year warranty, ServPak Extended Support available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCODE | Description | |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
OA2-36005-VP | 2.4 GHz Omni-directional Dipole Antenna | ![]() |
OA5-36007-VP | 5 GHz Omni-directional Dipole Antenna | ![]() |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
PA2-1720-DP | 2.3-2.7 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizantal, 20 dBi Panel Antenna | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45 | ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600", Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI | Gigabit, 60W, PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami® 800/10100 and outdoor ORiNOCO® 9100 | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M20 and M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M20 and M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M20 and M25 cable gland | ![]() |
RF-SURGE-CAP-20 | Spare gas capsule for Tsunami 8100 N-Type connector, PACK OF 20 | |
ETH-CAP-M25 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami® 10100 and outdoor ORiNOCO® 9100 – 20 pack | |
OA5-36007-VP | 4.9 – 5.9 GHz, Vertical Polarity, 8.5 in. (215 mm), N-Type plug, 7 dBi Omni-Antenna – 20 pack | |
OA2-36005-VP | 2.4 – 2.5 GHz, Vertical Polarity, 8.5 in. (215 mm), N-Type plug , 5 dBi Omni-Antenna – 20 pack |
Recursos relacionados
AP-9100R Hoja de datos
Lea e imprima las especificaciones de productos completas- De un vistazo
Compare la AP-9100R con otros productos WiFi de Proxim. Un vistazo rápido. - Galería de productos
Ver las diferentes vistas