Serie Tsunami® MP-8260
Familia de Productos Inalámbricos de 6,4 GHz para WISP y aplicaciones de movilidad
La serie Tsunami® MP-8260 es la última incorporación a nuestra gama de productos punto a multipunto de 6,4 GHz. Son compatibles con una velocidad de datos de hasta 300 Mbps usando un canal de 40 MHz. Diseñado específicamente para trabajar con los productos MP-826-CPE y MP-826-CPA, el Tsunami® MP-8260 se beneficia de todas las funciones de los últimos productos Tsunami® Multi Punto con la ventaja de operar en la banda de 6,4 GHz.
Las estaciones base Tsunami® MP-8260 combinadas con el MP-826-CPE son una solución ideal para densas implementaciones y ofrecen excelentes proposiciones de valor a clientes tipo WISP que planifican implementaciones de acceso de última milla en banda ancha inalámbrica.
Esta plataforma también cuenta con una función de priorización de grado operador compatible con múltiples clases de servicios y capaz de priorizar las aplicaciones de voz, vídeo y datos para permitir una gestión granular de las funciones de servicios de clientes.
Alto valor, Larga Vida Util
La combinación de alta fiabilidad, bandas de frecuencia no licenciadas y compatibilidad garantizada con modelos de estación base de versiones pasadas, presentes y futuros de Proxim asegura una larga vida útil y una excelente rentabilidad.
- Diseñada para entornos duros, el Tsunami® MP-8260 tiene el certificado IP67 y ofrecerá años de servicio fiable incluso en condiciones hostiles que incluyen vientos fuertes, altas concentraciones salinas y temperaturas extremas.
Flexible, rápido y seguro
- Diseñada para ofrecer hasta 300 Mbps de throughput.
- Proporciona una flexible planificación de canales soportando frecuencias desde 5.9 a 6.425 GHz
- Incluye una radio MiMO 2x2 con una alta potencia de transmisión de 25 dBm
- El cifrado avanzado protege la transmisión por el aire con AES-128
- Utiliza el Protocolo de Enrutamiento Inalámbrico para Exteriores (WORP®) de Proxim para prevenir snooping
- La autenticación mutua de radios elimina los usos no autorizados del sistema con unidades de abonados perjudiciales (rogue) y ataques del tipo man-in-the middle
Características Avanzadas y Near-Line-of-Sight
- Cuenta con doble puerto Gigabit Ethernet con salida PoE para alimentar otros dispositivos, como cámaras de vigilancia o radios adicionales
- Realiza una inspección profunda de paquetes (DPI) para crear reglas de servicio únicas y sofisticadas y clases de servicios por niveles con facilidad
- Redundancia de Bases (tiempo de conmutación de 500 milisegundos) y selección de canal dinámica para garantizar la continuidad de los servicios independientemente de la condición
- Analizador de espectro para analizar las bandas de frecuencia en busca de interferencias y seleccionar el mejor canal disponible
Solución de Tipo Carrier
- Implementa cifrado AES y autenticación Radius para las comunicaciones inalámbricas más seguras para exteriores en el espectro de frecuencias no licenciados.
- Utiliza el Protocolo de Enrutamiento Inalámbrico para Exteriores (WORP®) de Proxim, que previene las intrusiones y cuenta con una gestión remota muy segura mediante SSL/TLS1.2, SSH y SNMPv3
- Cuenta con Puertos Ethernet con sincronización IEEE 1588v2 y soporte para tramas Jumbo 9k.
Compatibilidad de Línea de Productos
- Se conecta a Tsunami® MP-8160 (rev. 10 o posterior) y MP-826 lanzados el Q2 2014
- Se integra plenamente con el Sistema de Gestión y Controlador soportado en la nube ProximVision® Advanced.
Tecnologías habilitadoras
-
Proxim WORP® combina el control de acceso a la red, la planificación de datos, QoS y cifrado avanzados para garantizar una transmisión de datos muy eficiente y segura.
Lea más + -
Proxim ClearConnect™ es un paquete de tecnologías de mitigación de interferencias que garantiza unas comunicaciones sólidas y fiables en implementaciones inalámbricas de alta densidad.
Lea más + -
Proxim FastConnect™ es una tecnología de movilidad que ofrece una conmutación (hand-off) rápida entre estaciones base fijas y vehículos en movimiento para garantizar una banda ancha ininterrumpida con velocidades de hasta
295 km/h (185 mph).
Lea más +
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP-8260-BSU-WD | Tsunami MP-8260 Base Station Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP-8260-BS9-WD | Tsunami MP-8260 Base Station Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, 16dBi, 90° sector antenna | Part Number : 901-00287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP-8260-SUA-WD | Tsunami MP-8260 Subscriber Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors | Part Number : 901-00194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | Two auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet (Port #1 with PoE in & Data, Port #2 with PoE out & Data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY | 5.900 – 6.425 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 40 MHz, 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX POWER | Up to 25 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 22 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pass-through IEEE 1588v2 Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODES | Bridging, Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Watt typical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 200 km/h (124.2 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950 (part -1 and -22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available. |
COMCODE | Description | |
PA2-1720-DP | 2.3-2.7 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizantal, 20 dBi Panel Antenna | ![]() |
SA6-9016-DP | 5.9-6.425 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizontal, 16 dBi Sector Antenna - 90 degrees | ![]() |
SA6-6017-DP | 5.9-6.425 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizontal, 17 dBi Sector Antenna - 60 degrees | ![]() |
PA6-0824-DP | 5.9-6.425 GHz, Dual Polarity, Vertical & Horizontal, 24 dBi Panel Antenna | ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600”, Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI-v2 | Gigabit, 30W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
GIG-POE-INJ-48VDC | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack | |
Recursos relacionados
Serie MP-8260 Hoja de datos
Lea e imprima las especificaciones de productos completas- De un vistazo
Compare la serie MP-8260 con otros productos PtMP de Proxim. Un vistazo rápido. - Galería de productos
Ver las diferentes vistas