Tsunami® MP-10100 CPE/CPA
Robusto CPE para redes multipunto de alto rendimiento para aplicaciones de acceso de última milla y movilidad
El Tsunami® Multipunto 10100 CPE es una solución ideal para las implementaciones inalámbricas de media a alta densidad escala y ofrece una relación rendimiento/precio excelente para todo cliente que requiera una solución punto a multipunto.
El Multipunto 10100 CPE soporta funcionalidad de roaming transparente de hasta 295 km/h (185 mph) para usar en aplicaciones de movilidad, como la provisión de acceso a Internet o video vigilancia en trenes, tranvías y autobuses.
Esta plataforma también cuenta con una función de priorización de grado operador compatible con múltiples clases de servicios y capaz de priorizar las aplicaciones de voz, vídeo y datos para permitir una gestión granular de las funciones de servicios de clientes.
Alto Valor, Larga Vida Util
La combinación de alta fiabilidad, bandas de frecuencia no licenciadas y compatibilidad garantizada con modelos de estación base de versiones pasadas, presentes y futuros de Proxim asegura una larga vida útil y una excelente rentabilidad.
- Diseñada para entornos duros, el Tsunami® Multipunto 10100 CPE tiene el certificado IP67 y ofrecerá años de servicio fiable incluso en condiciones hostiles que incluyen vientos fuertes, altas concentraciones salinas y temperaturas extremas.
Flexible, Rápido y Seguro
- Permite una asignación de ancho de banda flexible para distintos niveles de servicio
- Throughput actualizable a 50, 100, 150 o 200 Mbps (licencia actualizable)
- Ofrece una flexible planificación de canales para soportar frecuencias desde 4,900 a 5,925 GHz
- El cifrado avanzado protege la transmisión por el aire con AES-128
- Utiliza el Protocolo de Enrutamiento Inalámbrico para Exteriores (WORP®) de Proxim para prevenir snooping
- La autenticación mutua de radios elimina los usos no autorizados del sistema con unidades de abonados perjudiciales (rogue) y ataques del tipo man-in-the middle
CPE Todo en uno y Gateway
- Protocolos de red integrados para funcionalidades de enlace, enrutamiento y Gateway
- El filtro de paquetes por MAC, tipo de Ethernet y dirección IP ofrece una seguridad de red granular
- Dispone de una gestión remota muy segura mediante vía SSL/TLS1.2, SSH y SNMPv3
Fácil de instalar
- viene listo para instalar con un kit de instalación que incluye la montura básica para poste, cable para conexión fijar a tierra, prensa estopa para sellado de conectores de cables y un inyector de PoE.
- La capacidad fuera de la línea de visión ofrecida por el Avanzado Multiplexacion por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM) junto al 2x2 MIMO facilita la implementación en áreas difíciles
- Las herramientas de implementación incluyen un analizador de espectro, configuración de alineación de la antena y gestión remota
- Se conecta a todos los productos Tsunami® MP-10200, MP10100, MP-8200, MP-820 y MP-830 existentes.
- Se integra plenamente con el Sistema de Gestión y Controlador soportado en la nube ProximVision® Advanced.
Tecnologías habilitadoras
-
Proxim WORP® combina el control de acceso a la red, la planificación de datos, QoS y cifrado avanzados para garantizar una transmisión de datos muy eficiente y segura.
Lea más + -
Proxim ClearConnect™ es un paquete de tecnologías de mitigación de interferencias que garantiza unas comunicaciones sólidas y fiables en implementaciones inalámbricas de alta densidad.
Lea más + -
Proxim FastConnect™ es una tecnología de movilidad que ofrece una conmutación (hand-off) rápida entre estaciones base fijas y vehículos en movimiento para garantizar una banda ancha ininterrumpida con velocidades de hasta
295 km/h (185 mph).
Lea más +
Soporta Multi-Idiomas
Interfaz Web disponible en Español, Inglés, Francés y Chino
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-50-US | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 50 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00251 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-50-WD | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 50 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00256 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-100-US | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00252 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-100-WD | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00257 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-150-US | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 150 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00253 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-150-WD | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 150 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00258 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-200-US | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 200 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00254 | ||||||||||||||||||
MP-10150-CPE-200-WD | Tsunami® MP 10150 Customer Premise Equipment, 200 Mbps, MIMO 2x2, 15 dBi panel | Part Number : 901-00259 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-50-US | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 50 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00264 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-50-WD | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 50 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00268 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-100-US | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00265 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-100-WD | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00269 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-150-US | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 150 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00266 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-150-WD | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 150 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00270 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-200-US | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 200 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00267 | ||||||||||||||||||
MP-10100-CPA-200-WD | Tsunami® MP 10100 Customer Premise Equipment, 200 Mbps, MIMO 2x2, N-Type Connectors | Part Number : 901-00271 | ||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | One auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet with PoE in & Data | ||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 | ||||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 | ||||||||||||||||||
FREQUENCY | 4.900 – 5.925 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 80 MHz, 40 MHz and 20 MHz (±5ppm channel accuracy) | ||||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||||
TX POWER | Up to 28 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 27 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
THROUGHPUT | License controlled to 50, 100, 150 or 200 Mbps | ||||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Dynamic Frequency Selection (DFS) based on radar signature Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL/TLS1.2, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||
Multi-Language Support | Web Interface available in Spanish, English, French and Chinese | ||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||
Pass-trough SyncE and Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128 | ||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||
MODES | Bridging, Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||
11.5 Watt typical, 15.5 Watt maximum | |||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||||
WIND LOADING | 180 km/h (112.5 mph) | ||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||
UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950 (part -1 and -22) | |||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 301 893 + EN 302 502 Railway: EN 50155 + EN 50121 + EN 61373 |
|||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available |
COMCODE | Description | |
PA5-0530-DP | 4.9 - 6.1 GHz, Dual Polarity, Vertical and Horizontal, 30 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
PA5-0823-DP | 4.9 - 5.875 GHz, Dual Polarity, Slanted (±45º) or V/H, 23 dBi Panel Antenna | ![]() ![]() |
SA5-9014-DP | 4.9-5.95GHz, Dual Polarity,Vertical and Horizontal, 14dBi Sector Antenna- 90 degrees. Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
SA5-6015-DP | 4.9-6GHz, Dual Polarity,Vertical /Horizontal,16.5 dBi Sector Antenna - 60 degrees.Mounting kit Incd. | ![]() ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45 | ![]() |
RF-SURGE-N | 2-6 GHz High Performance RF Lightning Arrestor, N-Female to N-Male Protected | ![]() |
CBL-600-6-RA | 6 ft Super-Low Loss Coaxial Antenna Cable, 0.600", Standard N-Male to Right Angle N-Male | ![]() |
GIG-POE-INJ-48VDC-T | PoE Gigabit 48V DC Injector with terminal Jack - 25 pack | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI | Gigabit, 60W, PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
ETH-POEINJ30-1G-VI | Gigabit, 30W, PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami® 800/10100 and outdoor ORiNOCO® 9100 | ![]() |
ETH-POEINJ32-1G | Gigabit, 32W, PoE injector with RJ45 | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G | Gigabit, 60W, PoE injector with RJ45 | ![]() |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M20 and M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M20 and M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M20 and M25 cable gland | ![]() |
RF-SURGE-CAP-10 | Spare gas capsule for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 N-Type connector, PACK OF 10 | |
ETH-CAP-M25 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami® 10100 and outdoor ORiNOCO® 9100 – 20 pack | |
Recursos relacionados
MP-10100 CPE/CPA Hoja de datos
Lea e imprima las especificaciones de productos completas- De un vistazo
Compare la MP-10100 CPE/CPA con otros productos PtMP de Proxim. Un vistazo rápido. - Galería de productos
Ver las diferentes vistas