Serie Multipoint 10250 BeamX
Diseñado para maximizar el ancho de banda y la confiabilidad del enlace en ambientes ruidosos
La familia de productos Multipoint 10250 BeamX utiliza una antena integrada con capacidad de direccionar el haz de Radio Frecuencia (RF), así como una radio secundaria que escanea el medio previamente evitando las interferencias y maximizando el uso del espectro de RF disponible. El Multipoint 10250 usa como base la exitosa tecnología de la línea de productos Multipoint 10000, y es extremadamente robusto para aplicaciones en ambientes de alta interferencia de RF, ofrece más Mbps y abre un espectro adicional en 5 GHz.
El dispositivo Multipoint 10250 BeamX esta diseñado para aplicaciones que incluyen acceso de última milla o video vigilancia, las cuales requieren acceso inalámbrico de banda ancha de alta velocidad continuo con priorización de trafico siendo compatible con las siguientes funciones:
-
Proxim WORP® combina el control de acceso a la red, la programación de datos, la calidad de servicio (QoS) avanzada y la encriptación para garantizar una transmisión de datos altamente eficiente y segura.
Lea más + -
Proxim ClearConnect™ un conjunto de tecnologías de mitigación de interferencias que garantizan comunicaciones sólidas y confiables en implementaciones inalámbricas de alta densidad.
Lea más + -
Proxim SmartConnect™ ofrece un rendimiento excepcional en ubicaciones de RF ruidosas mediante la combinación de una antena que direcciona el haz RF de forma electrónica en paralelo con otra radio secundaria que escanea y selecciona el mejor canal de forma anticipada optimizando la administración del medio.
Lea más +
Rápido, Seguro y Flexible
- Estación Base y Subscriptor de Punto a Multipunto ofrece una velocidad de datos de hasta 866 Mbps y cubre distancias de hasta 10 millas (16 km)
- Encriptación AES 128 (Actualizable a AES-256), Autenticación Radius y Administración Remota altamente segura a través de SSL / TLS1.2, SSH y SNMPv3
- Calidad de Servicio (QoS) basada en flujo de servicios con Inspección Profunda de Paquetes (DPI) para garantizar que los datos críticos lleguen con prioridad
- Protocolos de Red incorporados con numerosas funciones para modo Bridge, Routing y funcionalidad de Gateway para versiones IPv4 e IPv6
Proxim SmartScan™
- Realiza un profundo y completo análisis del espectro de RF, crea tablas de disponibilidad de canales para permitir un cambio inmediato a un canal libre en caso de interferencia o detección con un radar meteorológico.
- Al eliminar el retardo de transmisión inicial, SmartScan hace que los canales DFS sean más eficientes
- También abre el acceso a la Sub-banda de 5.600–5.650 GHz y permite el uso efectivo de hasta 355 MHz del espectro DFS

Antena BeamX™
- Antena inteligente que entrega un haz de RF de 17 ° que se direcciona electrónicamente a la unidad subscriptor remota en un sector de 60 °, limitando la interferencia de fuentes de RF cercanas.
- Para mejorar la relación señal a Radio (SNR), BeamX habilita modulaciones altas y así mejora el throughput (trafico neto de datos)
- BeamX acelera el despliegue al eliminar la necesidad de alineación de la antena. Solo hay que apuntar aproximadamente al extremo remoto, y la tecnología BeamX hace el ajuste fino, optimizando el SNR

Robusto y Confiable
El producto Multipoint 10250 BeamX está diseñado para operar en ambientes hostiles, cuenta con la clasificación IP67 que brinda años de servicio confiable aun en condiciones duras que incluyen fuertes vientos, alta salinidad y temperaturas extremas.
Compatibilidad de Línea de Producto.
- MP-10250-BSX se conecta con cualquier modelo de la línea MP/XP 10100, MP-10100L, MP-8200, MP-820 y MP-830.
- MP-10250-SRX solo se conecta con MP-10250-BSX
- Integración completa con la Plataforma de Gestión y Controlador ProximVision® Advanced
Soporta Multi-Idiomas
Interfaz Web disponible en Español, Inglés, Francés y Chino
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
MP-10250-BSX-US | Tsunami® MP 10250 Base Station Unit, 867 Mbps, MIMO 2x2, 16 dBi BeamX antenna, scan radio | Part Number : 901-00291 | ||||||||||||||||||||||||||
MP-10250-BSX-WD | Tsunami® MP 10250 Base Station Unit, 867 Mbps, MIMO 2x2, 16 dBi BeamX antenna, scan radio | Part Number : 901-00292 | ||||||||||||||||||||||||||
MP-10250-SRX-US | Tsunami MP 10250 Subscriber Unit, 867 Mbps, MIMO 2x2, BeamX antenna, SmartScan radio | Part Number : 901-00340 | ||||||||||||||||||||||||||
MP-10250-SRX-WD | Tsunami MP 10250 Subscriber Unit, 867 Mbps, MIMO 2x2, BeamX antenna, SmartScan radio | Part Number : 901-00341 | ||||||||||||||||||||||||||
LICENSE UPGRADES | |||||||||||||||||||||||||||
MP-102x0-BSx-AES256-UPG | Tsunami® MP 10200 Base Station, AES 128 to AES 256 license upgrade | Part Number : 997-00050 | ||||||||||||||||||||||||||
MP-102x0-SUx-AES256-UPG | Tsunami® MP 10200 Subscriber Unit, AES 128 to AES 256 license upgrade | Part Number : 997-00049 | ||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||
WIRED ETHERNET | Two auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet (Port #1 with PoE in & Data, Port #2 with PoE out & Data) | ||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS PROTOCOL | WORP® (Wireless Outdoor Router Protocol) | ||||||||||||||||||||||||||
RADIO & TX SPECS | |||||||||||||||||||||||||||
MIMO | 2x2:2 and 0x2:2 (scan radio) | ||||||||||||||||||||||||||
MODULATION | OFDM with BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 | ||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY | 4.900 – 5.850 GHz (Subject to Country Regulations) | ||||||||||||||||||||||||||
CHANNEL SIZE | 80 MHz, 40 MHz and 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
DATA RATE | MCS 0 to 9 with Dynamic Data Rate Selection | ||||||||||||||||||||||||||
TX POWER | Up to 28 dBm (dual chain) | ||||||||||||||||||||||||||
TX POWER CONTROL | 0 - 27 dB, in 1 dB steps. Automatic TPC with configurable EIRP limit | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Dynamic Channel Selection (DCS) based on interference detection Dynamic Frequency Selection (DFS) based on radar signature Automatic Transmit Power Control (ATPC) with EIRP limit support |
||||||||||||||||||||||||||
ANTENNA | |||||||||||||||||||||||||||
MP-10250-BSX |
|
||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||
REMOTE | Telnet and SSH, Web GUI and SSL, TFTP, SNMPv3 | ||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||||||||||||||||||||||||||
OTHER | Syslog, sFlow™ agent, SNTP and local time, Spectrum analyzer | ||||||||||||||||||||||||||
Multi-Language Support | Web Interface available in Spanish, English, French and Chinese | ||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONIZATION | |||||||||||||||||||||||||||
Pass-trough SyncE and Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) Ethernet Synchronization | |||||||||||||||||||||||||||
SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||
ENCRYPTION | AES 128 | ||||||||||||||||||||||||||
AUTHENTICATION | Internal MAC Address Control List, Radius based Authentication (with VLAN and QoS provisioning) | ||||||||||||||||||||||||||
QoS | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||
MODES | Bridging, Routing (RIP v2 and IP tunneling) | ||||||||||||||||||||||||||
IP STACK | IPv4 and IPv6 simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||
GATEWAY FEATURES | DHCP Server & relay, NAT with Std ALGs, PPPoE end point with Proxy DNS | ||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Transparent, Access, Trunk and Mixed mode. QinQ double tagging | ||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | |||||||||||||||||||||||||||
30 Watt typical, 40 Watt maximum | |||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | OPERATING -40º to 60ºC (-40º to 140º Fahrenheit) STORAGE -50º to 70ºC (-58º to 158º Fahrenheit) |
||||||||||||||||||||||||||
HUMIDITY | 100% relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
WIND LOADING | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL SPECS | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SAFETY STANDARDS | |||||||||||||||||||||||||||
IEC 62368-1:2016 & 60950-22:2016 UL 62368-1 2nd edition & 60950-22 2nd edition CAN/CSA C22.2 No 62368-1:14 & No 60950-22:17 EN 62368-1:2014 + A11:2017 & 60950-22:2017 |
|||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||
USA: FCC 90Y + 15E (UNII 15.247) Canada: IC RSS 102 + RSS 111 + RSS 247 Europe: RED EN 301 489-1 + EN 301-489-17 + EN 301 893 + EN 302 502 |
|||||||||||||||||||||||||||
PACKAGE CONTENTS | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
MTBF & WARRANTY | |||||||||||||||||||||||||||
MTBF over 250 000 hours & 2-year warranty with ServPak Extended Support available. |
COMCODE | Description | |
ETH-STP-25-CAP | 25m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-50-CAP | 50m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-STP-75-CAP | 75m outdoor, RJ45 terminated, UV Rated, STP Shielded CAT5e cable with M25 cable gland | ![]() |
ETH-SURGE-1G | SURGE, GIGABIT SURGE PROTECTOR WITH SHIELDED RJ45. | ![]() |
ETH-POEINJ60-1G-VI-v2 | Gigabit , 60W, passive PoE injector with RJ45, level VI Compliance | ![]() |
10000-UMK | Outdoor Universal Mounting Kit for Tsunami 800/10100 and outdoor ORiNOCO 9100 | ![]() |
ETH-CAP-M25-20 | Cable Feed Thru, M25 Cable Gland Connector for Tsunami 10100 and outdoor ORiNOCO 9100 – 20 pack | |
GPS-POSITION-KIT | Accessories, Garmin GPS for 10200 Series positioning, RJ45 to RJ12 adaptor and weather proofing. |
Recursos relacionados
MP-10250 BeamX Hoja de datos
Lea e imprima las especificaciones de productos completas- De un vistazo
Compare la serie MP-10200 con otros productos PtMP de Proxim. Un vistazo rápido. - Galería de productos
Ver las diferentes vistas